2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南猛虎FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 青岛海鲨联队 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 39 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 烟台浪潮足球 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 潍坊风筝竞技 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 33 | 平胜负胜胜 |
| 5 | 临沂沂蒙雄狮 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 | 胜平胜负平 |
| 6 | 淄博蹴鞠俱乐部 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 29 | 平胜胜平负 |
| 7 | 泰安泰山之星 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | 负胜平胜负 |
| 8 | 威海卫蓝鲸 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | 负平胜平胜 |
| 9 | 德州扒鸡联盟 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 | 负负平胜负 |
| 10 | 聊城水城 FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 16 | 平负负平负 |
| 11 | 东营黄河三角洲 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | 负负负平负 |
| 12 | 菏泽牡丹之光 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 41 | -31 | 8 | 负负负负平 |
2025-01-14 · 济南奥体中心 · 观众人数:12,580
2025-01-14 · 青岛国信体育场 · 观众人数:8,320
2025-01-14 · 烟台体育公园 · 观众人数:6,750
2025-01-15 · 泰安体育中心 · 观众人数:5,400
2025-01-15 · 德州体育中心 · 观众人数:3,200
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张鲁能 | 济南猛虎FC | 15 | 6 | 17 |
| 2 | 李海龙 | 青岛海鲨联队 | 13 | 8 | 18 |
| 3 | 王浪潮 | 烟台浪潮足球 | 12 | 5 | 16 |
| 4 | 赵风筝 | 潍坊风筝竞技 | 10 | 7 | 18 |
| 5 | 刘雄狮 | 临沂沂蒙雄狮 | 9 | 4 | 17 |
| 6 | 陈蹴鞠 | 淄博蹴鞠俱乐部 | 8 | 6 | 18 |
| 7 | 孙泰山 | 泰安泰山之星 | 7 | 3 | 16 |
| 8 | 周蓝鲸 | 威海卫蓝鲸 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | 吴扒鸡 | 德州扒鸡联盟 | 6 | 2 | 15 |
| 10 | 郑水城 | 聊城水城FC | 5 | 4 | 16 |
成立于2018年 · 主场:济南奥体中心 · 现任主教练:韩铁蛋
成立于2019年 · 主场:青岛国信体育场 · 现任主教练:刘海涛
成立于2017年 · 主场:烟台体育公园 · 现任主教练:赵海浪
成立于2020年 · 主场:潍坊奥体中心 · 现任主教练:钱飞天
成立于2019年 · 主场:临沂体育中心 · 现任主教练:孙沂蒙
2025-01-15 · 鲁超联赛官方
2025-01-14 · 山东体育频道
2025-01-14 · 鲁超联赛官方
2025-01-13 · 齐鲁晚报体育